Num. | SALARIALES | A partir de UVT | Base | Tarifas |
1 | Salarios, y pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad. | 95 | $ 4.471.000 | Tabla del Art.383 del ET |
2 | Indemnizaciones salariales empleado ingresos superiores a 204 UVT (Art. 401-3 E.T.) DUR 1625 1.2.4.1.13 | N/A | $ 1 | 20% |
Num. | HONORARIOS Y CONSULTORIA | A partir de UVT | Base | Tarifas |
3 | Honorarios y Comisiones (Cuando el beneficiario del pago sea una persona jurídica o asimilada. DUR 1625 Art. 1.2.4.3.1 | N/A | $ 1 | 11% |
4 | Honorarios y Comisiones cuando el beneficiario del pago sea una persona natural No declarante (Art. 392 Inc 3), sera del 11% cuando los contratos que se firmen en el año gravable o que la suma de los ingresos con el agente retenedor superen 3.300 uvt ($139.959.600 Uvt año 2023). DUR 1625 Art. 1.2.4.3.1 | N/A | $ 1 | 10% |
5 | Por servicios de licenciamiento o derecho de uso de software. Los pagos o abonos en cuenta que se realicen a contribuyentes con residencia o domicilio en Colombia obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la renta y complementarios en el país. DUR 1625 Art. 1.2.4.3.1 Parágrafo, para no declarantes la tarifa se aplica segun lo establecido en el numeral 4 | N/A | $ 1 | 3,5% |
6 | Por actividades de análisis, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento, ajustes, pruebas, suministro y documentación, fases necesarias en la elaboración de programas de informática, sean o no personalizados, así como el diseño de páginas web y consultoría en programas de informática. 1625 Art. 1.2.4.3.1 Parágrafo para no declarantes la tarifa aplica segun lo establecido en el numeral 4 | N/A | $ 1 | 3,5% |
7 | Contratos de consultoria y administración delegada diferentes del numeral 6. (Cuando el beneficiario sea una persona jurídica o asimilada ) DUR 1625 Art. 1.2.4.10.2 | N/A | $ 1 | 11% |
8 | Contratos de consultoria y construcción por el sistema de administración delegada P.N. No declarantes (La tarifa sera del 11% si cumple con los mismos requisitos del numeral 4) DUR 1625 Art. 1.2.4.10.2 | N/A | $ 1 | 10% |
9 | En los contratos de consultoría de obras públicas celebrados con personas jurídicas por la Nación, los departamentos las Intendencias, las Comisarías, los Municipios , el Distrito Especial e Bogotá los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social cuyo remuneración se efectúe con base en el método de factor multiplicador. DUR 1625 Art. 1.2.4.10.1 | N/A | $ 1 | 2% |
10 | Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones, que realicen las PN o PJ pública o privado, las sociedades de hecho, y demás entidades a favor de PN o PJ y entidades contribuyentes obligadas a presentar declaración de Renta. DUR 1625 Art. 1.2.4.10.3. | N/A | $ 1 | 6% |
11 | Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones, a favor de PN No obligadas a presentar declaración de Renta. La retencion para PN o Uniones temporales Sera del 6% en los casos señalados en el numeral 4. DUR 1625 Art. 1.2.4.10.3. | N/A | $ 1 | 10% |
12 | Prestación de servicios de sísmica para el sector hidrocarburos. Pagos o abonos en cuenta que realicen las personas jurídicas, las sociedades de hecho y las demás entidades y personas naturales a PN, PJ o asimiladas obligados a declarar renta. DUR 1625 Art. 1.2.4.4.13. Para No declarantes de renta la tarifa es del 10% | N/A | $ 1 | 6% |
Num. | SERVICIOS | A partir de UVT | Base | Tarifas |
13 | Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta. DUR 1625 Art. 1.2.4.4.14. | 4 | $ 188.000 | 4% |
14 | Servicios en general PN no declarantes de renta. DUR 1625 Art. 1.2.4.4.14. | 4 | $ 188.000 | 6% |
15 | Servicios de transporte nacional de carga (terrestre, aéreo o marítimo) DUR 1625 Art. 1.2.4.4.8. | 4 | $ 188.000 | 1% |
16 | Servicios de Transporte nacional de pasajeros (terrestre). DECLARANTES Y NO DECLARANTE DUR 1625 Art. 1.2.4.10.6. | 27 | $ 1.271.000 | 3,5% |
17 | Servicio de transporte nacional de pasajeros (aéreo y marítimo) DUR 1625 Art. 1.2.4.4.6. | 4 | $ 188.000 | 1% |
18 | Servicios prestados por Empresas Temporales de Empleo. (Sobre AIU Mayor o igual a 4 uvt) DUR 1625 Art. 1.2.4.4.10. | 4 | $ 188.000 | 1% |
19 | Servicios de vigilancia y aseo prestados por empresas de vigilancia y aseo. (Sobre AIU Mayor o igual a 4 uvt). DUR 1625 Art. 1.2.4.4.10. | 4 | $ 188.000 | 2% |
20 | Los servicios integrales de salud que involucran servicios calificados y no calificados, prestados a un usuario por instituciones prestadoras de salud IPS, que comprenden hospitalización, radiología, medicamentos, exámenes y análisis de laboratorios clínicos (Art. 392 Inc 5 E.T.) DUR 1625 Art. 1.2.4.4.12. | 4 | $ 188.000 | 2% |
21 | Arrendamiento de Bienes Muebles. DUR 1625 Art. 1.2.4.4.10. | N/A | $ 1 | 4% |
22 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles. DECLARANTES Y NO DECLARANTES. DUR 1625 Art. 1.2.4.10.6. | 27 | $ 1.271.000 | 3,5% |
23 | Por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales que sean "declarantes de renta" DUR 1625 Art. 1.2.4.10.9. | 27 | $ 1.271.000 | 4% |
24 | Por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales que no sean declarantes de renta. DUR 1625 Art. 1.2.4.10.9. | 27 | $ 1.271.000 | 3,5% |
25 | Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes. DECLARANTES Y NO DECLARANTES DUR 1625 Art. 1.2.4.10.6. | 4 | $ 188.000 | 3,5% |
26 | Contratos de construcción, urbanización y en general confección de obra material de bien inmueble. DUR 1625 Art. 1.2.4.9.1. | 27 | $ 1.271.000 | 2% |
Num. | COMPRAS | A partir de UVT | Base | Tarifas |
27 | Compras y otros ingresos tributarios en general DECLARANTE DUR 1625 Art. 1.2.4.9.1. | 27 | $ 1.271.000 | 2,5% |
28 | Compras y otros ingresos tributarios en general NO DECLARANTE DUR 1625 Art. 1.2.4.9.1. | 27 | $ 1.271.000 | 3,5% |
29 | Compra de bienes y productos Agrícolas o Pecuarios SIN procesamiento industrial . Con procesamiento aplica la retención por compras, o en las compras de café pergamino tipo federación DUR 1625 Art. 1.2.4.6.7. | 92 | $ 4.330.000 | 1,5% |
30 | Compra de Café Pergamino o cereza. DUR 1625 Art. 1.2.4.6.8. | 160 | $ 7.530.000 | 0,5% |
31 | Compra de Combustibles derivados del petróleo a favor de distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles. DUR 1625 Art. 1.2.4.10.5. | N/A | $ 1 | 0,1% |
32 | Adquision de Vehiculos. DUR 1625 Art. 1.2.4.9.1 | 27 | $ 1.271.000 | 1% |
33 | Compra de oro por las sociedades de comercialización internacional. DUR 1625 Art. 1.2.4.6.9 | N/A | $ 1 | 1% |
34 | Adquisicion de Bienes raices para vivienda de habitación por las primeras 20.000 uvt. DUR 1625 Art. 1.2.4.9.1. | 20.000 | $ 941.300.000 | 1% |
35 | Adquisicion de Bienes raices para vivienda de habitación sobre el exceso de las primeras 20.000 uvt. DUR 1625 Art. 1.2.4.9.1. | 20.000 | $ 941.300.000 | 2,5% |
36 | Adquisicion de Bienes raices uso diferente a vivienda de habitación. DUR 1625 Art. 1.2.4.9.1. | 27 | $ 1.271.000 | 2,5% |
37 | Enajenación de activos fijos por parte de una persona natural o juridica (Art. 398, 399 y 368-2 E.T.) o venta de bienes inmuebles vendedor persona natual. DUR 1625 Art. 1.2.4.5.1. | N/A | $ 1 | 1% |
Num. | OTROS | A partir de UVT | Base | Tarifas |
38 | Pagos a establecimientos comerciales que aceptan como medio de pago las tarjetas débito o crédito. DUR 1625 Art. 1.3.2.1.8. | N/A | $ 1 | 1,5% |
39 | Loterías, Rifas, Apuestas y similares. DUR 1625 Art. 1.2.5.1. ET. Art. 317 y 404-1 | 48 | $ 2.259.000 | 20% |
40 | Premios obtenidos por el propietario del caballo o can en concursos hípicos o similares. DUR 1625 Art. 1.2.5.4. ET. Art. 306-1 | N/A | $ 1 | 10% |
41 | Colocacion independiente de juegos de suerte y azar. Los ingresos diarios de cada colocador debe exceder de 5 UVT (Art. 401-1 E.T.) | 5 | $ 235.000 | 3% |
42 | Indeminizaciones diferentes a las salariales y a las percibidas en demandas contra el estado para residentes fiscales en Colombia. (Art. 401-2 E.T.) | N/A | $ 1 | 20% |
43 | Rendimientos Financieros Provenientes de titulos de renta fija, contemplados en el Decreto 700 de 1997. DUR 1625 Art. 1.2.4.2.83 | N/A | $ 1 | 4% |
44 | Rendimientos financieros en general Art. 395, 396 y DUR 1625 Art. 1.2.4.2.5 | N/A | $ 1 | 7% |
45 | Rendimienos financieros provenientes de títulos de denominación en moneda extranjera DUR 1625 Art. 1.2.4.2.56 | N/A | $ 1 | 4% |
46 | Ingresos provenientes de las operaciones realizadas a través de instrumentos financieros derivados.Dcto 2418 de 2013 Art. 1 | N/A | $ 1 | 2,5% |
47 | Intereses originados en operaciones activas de crédito u operaciones de mutuo comercial. DUR 1625 Art. 1.2.4.2.85 | N/A | $ 1 | 2,5% |
48 | Por actividades de estudios de mercado y la realización de encuestas de opinión pública que se efectúen a las personas jurídicas, las sociedades de hecho y las demás entidades DUR 1625 Art. 1.2.4.3.1. Parágrafo 2 | N/A | $ 1 | 4% |
*Tarifas de retención en la fuente a título de renta para 2024 en compras, servicios, arrendamientos, honorarios y comisiones
*Las personas naturales comerciantes se convierten en agentes retenedores, cuando sus ingresos o patrimonio supera los 30.000 UVT a diciembre 31 del año anterior (si al siguiente año sus ingresos son inferiores a los 30.000 UVT automáticamente deja de ser agente retenedor).
*El UVT para el 2024 se fijó en $47.065.
*Esta nota se actualizará de acuerdo con los cambios normativos que surjan.
*Estos valores aplicarán a partir del 1° de enero del 2024.