Los vencimientos o fechas para las personas naturales obligados a declarar renta inician el 12 de agosto y culminan el 24 de octubre del 2024.
Si cumples sólo 1 de estos requisitos, estás obligado a declarar renta en 2024 para el año gravable 2023:
REQUISITOS | BASE UVT | MONTO EN PESOS |
Patrimonio bruto el último día del año gravable 2023 que exceda | 4.500 | $190.854.000 |
---|---|---|
Ingresos brutos en el año gravable 2023 superiores a | 1.400 | $59.377.000 |
Consumos en el año gravable 2023 con tarjeta de crédito superiores a | 1.400 | $59.377.000 |
Compras y consumos en el año gravable 2023 superiores a | 1.400 | $59.377.000 |
Consignaciones bancarias, depósitos, inversiones financieras en el año gravable 2023 superiores a | 1.400 | $59.377.000 |
Todos los responsables del impuesto a las ventas (Régimen Común) |
Si estás obligado a declarar, solicita tu declaración de Renta 2024 con nosotros:
Si estás obligado a declarar consulta la fecha que debes hacerlo, verificando tu no. de cédula en la siguiente tabla:
Últimos dígitos de tu CC | Fecha límite para declarar |
---|---|
01 y 02 | 12 de agosto del 2024 |
03 y 04 | 13 de agosto del 2024 |
05 y 06 | 14 de agosto del 2024 |
07 y 08 | 15 de agosto del 2024 |
09 y 10 | 16 de agosto del 2024 |
11 y 12 | 20 de agosto del 2024 |
13 y 14 | 21 de agosto del 2024 |
15 y 16 | 22 de agosto del 2024 |
17 y 18 | 23 de agosto del 2024 |
19 y 20 | 26 de agosto del 2024 |
21 y 22 | 27 de agosto del 2024 |
23 y 24 | 28 de agosto del 2024 |
25 y 26 | 29 de agosto del 2024 |
27 y 28 | 2 de septiembre del 2024 |
29 y 30 | 3 de septiembre del 2024 |
31 y 32 | 4 de septiembre del 2024 |
33 y 34 | 5 de septiembre del 2024 |
35 y 36 | 6 de septiembre del 2024 |
37 y 38 | 9 de septiembre del 2024 |
39 y 40 | 10 de septiembre del 2024 |
41 y 42 | 11 de septiembre del 2024 |
43 y 44 | 12 de septiembre del 2024 |
45 y 46 | 13 de septiembre del 2024 |
47 y 48 | 16 de septiembre del 2024 |
49 y 50 | 17 de septiembre del 2024 |
51 y 52 | 18 de septiembre del 2024 |
53 y 54 | 19 de septiembre del 2024 |
55 y 56 | 20 de septiembre del 2024 |
57 y 58 | 23 de septiembre del 2024 |
59 y 60 | 24 de septiembre del 2024 |
61 y 62 | 25 de septiembre del 2024 |
63 y 64 | 26 de septiembre del 2024 |
65 y 66 | 27 de septiembre del 2024 |
67 y 68 | 1 de octubre del 2024 |
69 y 70 | 2 de octubre del 2024 |
71 y 72 | 3 de octubre del 2024 |
73 y 74 | 4 de octubre del 2024 |
75 y 76 | 7 de octubre del 2024 |
77 y 78 | 8 de octubre del 2024 |
79 y 80 | 9 de octubre del 2024 |
81 y 82 | 10 de octubre del 2024 |
83 y 84 | 11 de octubre del 2024 |
85 y 86 | 15 de octubre del 2024 |
87 y 88 | 16 de octubre del 2024 |
89 y 90 | 17 de octubre del 2024 |
91 y 92 | 18 de octubre del 2024 |
93 y 94 | 21 de octubre del 2024 |
95 y 96 | 22 de octubre del 2024 |
97 y 98 | 23 de octubre del 2024 |
99 y 00 | 24 de octubre del 2024 |
Si estás obligado a declarar, solicita tu declaración de Renta 2024 con nosotros:
AÑO | VALOR UVT |
2024 | $47.065 |
2023 | $42.412 |
2022 | $38.004 |
2021 | $36.308 |
2020 | $35.607 |
2019 | $34.270 |
2018 | $33.156 |
2017 | $31.859 |
2016 | $29.753 |
2015 | $28,279 |
2014 | $27,485 |
2013 | $26,841 |
2012 | $26,049 |
2011 | $25,132 |
2010 | $24,555 |
2009 | $23,763 |
2008 | $22,054 |
2007 | $20,974 |
2006 | $20,000 |