Los vencimientos o fechas para las personas naturales obligados a declarar renta inician el 9 de agosto y culminan el 19 de octubre del 2023.
Si cumples sólo 1 de estos requisitos, estás obligado a declarar renta en 2023 para el año gravable 2022:
REQUISITOS | BASE UVT | MONTO EN PESOS |
Patrimonio bruto el último día del año gravable 2022 que exceda | 4.500 | $171.018.000 |
---|---|---|
Ingresos brutos en el año gravable 2022 superiores a | 1.400 | $53.206.000 |
Consumos en el año gravable 2022 con tarjeta de crédito superiores a | 1.400 | $53.206.000 |
Compras y consumos en el año gravable 2022 superiores a | 1.400 | $53.206.000 |
Consignaciones bancarias, depósitos, inversiones financieras en el año gravable 2022 superiores a | 1.400 | $53.206.000 |
Todos los responsables del impuesto a las ventas (Régimen Común) |
Si estás obligado a declarar, solicita tu declaración de Renta 2023 con nosotros:
Si estás obligado a declarar consulta la fecha que debes hacerlo, verificando los últimos 2 dígitos de tu cédula en la siguiente tabla:
Últimos 2 Dígitos de CC | Fecha Límite para Declarar |
01 y 02 | 09 de ago 2023 |
03 y 04 | 10 de ago 2023 |
05 y 06 | 11 de ago 2023 |
07 y 08 | 14 de ago 2023 |
09 y 10 | 15 de ago 2023 |
11 y 12 | 16 de ago 2023 |
13 y 14 | 17 de ago 2023 |
15 y 16 | 18 de ago 2023 |
17 y 18 | 22 de ago 2023 |
19 y 20 | 23 de ago 2023 |
21 y 22 | 24 de ago 2023 |
23 y 24 | 25 de ago 2023 |
25 y 26 | 28 de ago 2023 |
27 y 28 | 29 de ago 2023 |
29 y 30 | 30 de ago 2023 |
31 y 32 | 31 de ago 2023 |
33 y 34 | 01 de sep 2023 |
35 y 36 | 04 de sep 2023 |
37 y 38 | 05 de sep 2023 |
39 y 40 | 06 de sep 2023 |
41 y 42 | 07 de sep 2023 |
43 y 44 | 08 de sep 2023 |
45 y 46 | 11 de sep 2023 |
47 y 48 | 12 de sep 2023 |
49 y 50 | 13 de sep 2023 |
51 y 52 | 14 de sep 2023 |
53 y 54 | 15 de sep 2023 |
55 y 56 | 18 de sep 2023 |
57 y 58 | 19 de sep 2023 |
59 y 60 | 20 de sep 2023 |
61 y 62 | 21 de sep 2023 |
63 y 64 | 22 de sep 2023 |
65 y 66 | 25 de sep 2023 |
67 y 68 | 26 de sep 2023 |
69 y 70 | 27 de sep 2023 |
71 y 72 | 28 de sep 2023 |
73 y 74 | 29 de sep 2023 |
75 y 76 | 02 de oct 2023 |
77 y 78 | 03 de oct 2023 |
79 y 80 | 04 de oct 2023 |
81 y 82 | 05 de oct 2023 |
83 y 84 | 06 de oct 2023 |
85 y 86 | 09 de oct 2023 |
87 y 88 | 10 de oct 2023 |
89 y 90 | 11 de oct 2023 |
91 y 92 | 12 de oct 2023 |
93 y 94 | 13 de oct 2023 |
95 y 96 | 17 de oct 2023 |
97 y 98 | 18 de oct 2023 |
99 y 00 | 19 de oct 2023 |
Si estás obligado a declarar, solicita tu declaración de Renta 2023 con nosotros:
Nos permitimos dar a conocer los documentos necesarios para la elaboración y pago de tu declaración de impuesto sobre la renta año gravable 2022:
• Copia de extractos bancarios a 31 de diciembre de 2022 o certificación del banco donde se encuentre cada cuenta o inversión.
• Certificación tributaria expedida por los bancos con corte a 31 de diciembre del 2022, sobre los intereses y rendimientos financieros al igual que el saldo de las deudas adquiridas en estas entidades e intereses pagados.
• Copia de recibos de impuesto predial o el valor del avaluó catastral de los predios en 2022, al igual que la copia de las tarjetas de propiedad de los vehículos y demás bienes a nombre del declarante con sus respectivos soportes.
• Cuentas por pagar al igual que por cobrar a 31 de diciembre de 2022.
• Certificado de ingresos y retenciones del año gravable 2022 formato 220, si es tu caso.
• Certificado de retenciones practicadas durante el año 2022, si es tu caso.
• Si no eres empleado, cuantos fueron los ingresos del año gravable 2022.
• Si hiciste venta de Vehículos o Bienes raíces, por favor solicitar el certificado de Retención en tránsito o en la notaria donde se hizo la escritura.
Si estás obligado a declarar, solicita tu declaración de Renta 2023 con nosotros: